|
Доходы населения в рыночной экономике представляют собой совокупность поступлений денежных и натуральных средств за определенный промежуток времени, используемых физическими лицами в целях потребления и накопления.
Различают денежные и натуральные доходы. Денежные доходы населения складываются из поступлений денег в форме оплаты труда, социальных трансфертов, доходов от собственности, предпринимательской деятельности, продажи продукции личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и др. – алиментов, гонораров, благотворительной помощи и т.д. Натуральные доходы включают продукцию ЛПХ, используемую на личное потребление, а также трансферты в натуральной форме. |
Купить лучший проектор для дома wik-end.com. Стоимость бесплатных услуг | | |
Стоимость натуральных поступлений из личного подсобного хозяйства | | |
Доходы от продажи продукции личного подсобного хозяйства | | |
Доходы от предпринимательской деятельности | |  |
Социальные трансферты в денежной форме | | |
Совокупные доходы населения | | Показателем материальной обеспеченности населения являются совокупные доходы. Это стоимостный показатель, в который входят денежные доходы, стоимость натуральных поступлений из ЛПХ и стоимость бесплатных услуг, получаемых за счет средств федерального, регионального (республиканского, краевого) и местного (муниципального) бюджетов и социальных фондов предприятий. Структура совокупных доходов населения представлена на рисунке, приведенном ниже. |
Другие поступления (алименты, гонорары, благотворительная помощь и т.д.) | |          
|