| 
 [*По данным НЭГ №64 (584) от 30.08.2002г.] 
 исленность и трудоустройство безработных *в Республике Беларусь по областямв октябре 2002 г.  	 		|  		
 		  |  		 		
 Численность безработных на конец октября 2002 г., тыс. человек		  |  		 		
 Трудоустроено безработных,тыс. человек		  |  		 		
 Уровень безработицы на конец октября2002 г., %		  |  	  	 		|  		
 октябрь2001 г.		  |  		 		
 октябрь2002 г.		  |  	  	 		|  		
 Республика Беларусь 		  |  		 		
 128,6 		  |  		 		
 12,6 		  |  		 		
 12,7 		  |  		 		
 2,9 		  |  	  	 		|  		
 Области: 		  |  		 |  		 |  		 |  		 |  	  	 		|  		
 г. Минск 		  |  		 		
 16,3 		  |  		 		
 0,9 		  |  		 		
 1,0 		  |  		 		
 1,8 		  |  	  	 		|  		
 Минская 		  |  		 		
 16,6 		  |  		 		
 1,8 		  |  		 		
 2,0 		  |  		 		
 2,6 		  |  	  	 		|  		
 Гродненская 		  |  		 		
 14,4 		  |  		 		
 1,6 		  |  		 		
 1,5 		  |  		 		
 2,9 		  |  	  	 		|  		
 Брестская 		  |  		 		
 18,7 		  |  		 		
 2,2 		  |  		 		
 1,7 		  |  		 		
 3,0 		  |  	  	 		|  		
 Гомельская 		  |  		 		
 21,7 		  |  		 		
 1,9 		  |  		 		
 2,2 		  |  		 		
 3,3 		  |  	  	 		|  		
 Могилевская 		  |  		 		
 18,8 		  |  		 		
 1,8 		  |  		 		
 1,8 		  |  		 		
 3,7 		  |  	  	 		|  		
 Витебская 		  |  		 		
 22,1 		  |  		 		
 2,4 		  |  		 		
 2,5 		  |  		 		
 3,9 		  |  	    
[*http://www.president.gov.by/Minstat/main.html ] 
 Как видно из данных в таблице в регионах дела обстоят не лучшим образом. В ряде городов и районов республики уровень безработицы значительно превышает среднереспубли-канский показатель. Лидерами здесь являются Витебская и Могилевская области, где на конец июля уровень безработицы составил соответственно 3,9% и 3,7%. Причина такого положения кроется в преобладании моноструктурной специализации экономик отдельных городов. Одно-два градообразующих предприятия при своей неритмичной работе в последнее время уже не могут обеспечить полную занятость региона или города. Проблема усугубляется и таким фактором, как занятость военнослужащих и членов их семей в военных городках, где произошел вывод войск. 
 Ниже приведены таблицы, отражающие численность и трудоустройство безработных в РБ. по областям и численность безработных, зарегис-трированных в органах государственной службы занятости. 
 
 Перейти на страницу:  1 2 3 4 5 6 7  
 |